<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Kepler, el cazaplanetas	</title>
	<atom:link href="https://www.elreporte.com.uy/kepler-el-cazaplanetas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elreporte.com.uy/kepler-el-cazaplanetas/</link>
	<description>Información y opinión</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2018 05:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://www.elreporte.com.uy/kepler-el-cazaplanetas/#comment-167023</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 12:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elreporte.com.uy/?p=22256#comment-167023</guid>

					<description><![CDATA[No son muy acertados esos conceptos que indicas en el comentario anterior, ninguna de esas condiciones que alli detallas son requerimientos para ser planeta, Mercurio por ej. no tiene una luna ni atmosfera, lo del carbono 14 un divague total, agua es lo que se quiere encontrar en alguno de los cientos de planetas extrasolares ya descubiertos y el hecho de no haberla encontrado no quiere decir que dejen de ser planetas, es una condicion escencial para la vida como la conocemos (no quizas para otro tipo de estructuras &quot;vivas&quot;).  A lo que se refiere el articulo son los giroscopios que se usan para orientar la nave en una dirección, escencial para este satélite que fotografía por largos períodos una determinada región del cielo y analiza varios miles de estrellas que allí aparecen buscando sutiles cambios en el brillo, el hecho de trabajar fuera de la atmósfera le garantiza una estabilidad en las imágenes que no se logra aqui en tierra, eso le permite detectar ínfimas fluctuaciones en la luz proveniente de esas estrellas en el campo de la imágen obtenida, método del tránsito, fue así que descubrió en poco tiempo varias decenas de planetas extra solares. Simplemente un comentario para aclarar las cosas y no desinformar a los lectores, lo de la 1/2 sinceramente no lo entendí :) Felices fiestas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No son muy acertados esos conceptos que indicas en el comentario anterior, ninguna de esas condiciones que alli detallas son requerimientos para ser planeta, Mercurio por ej. no tiene una luna ni atmosfera, lo del carbono 14 un divague total, agua es lo que se quiere encontrar en alguno de los cientos de planetas extrasolares ya descubiertos y el hecho de no haberla encontrado no quiere decir que dejen de ser planetas, es una condicion escencial para la vida como la conocemos (no quizas para otro tipo de estructuras «vivas»).  A lo que se refiere el articulo son los giroscopios que se usan para orientar la nave en una dirección, escencial para este satélite que fotografía por largos períodos una determinada región del cielo y analiza varios miles de estrellas que allí aparecen buscando sutiles cambios en el brillo, el hecho de trabajar fuera de la atmósfera le garantiza una estabilidad en las imágenes que no se logra aqui en tierra, eso le permite detectar ínfimas fluctuaciones en la luz proveniente de esas estrellas en el campo de la imágen obtenida, método del tránsito, fue así que descubrió en poco tiempo varias decenas de planetas extra solares. Simplemente un comentario para aclarar las cosas y no desinformar a los lectores, lo de la 1/2 sinceramente no lo entendí 🙂 Felices fiestas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aldo		</title>
		<link>https://www.elreporte.com.uy/kepler-el-cazaplanetas/#comment-167005</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 11:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elreporte.com.uy/?p=22256#comment-167005</guid>

					<description><![CDATA[Ser un caza planetas como decis vos no es facil, para un ojo humano es dificil ubicar un planeta de entre todos los cuerpos celestes. Imaginate que lo que esta mirando en este momento Kepler demora casi 1/2 hra en llegar a la Tierra. un planeta reone determinadas condiciones, tiene que orbitar una estrella, tiene que tener luna, atmosfera carbono14, agua para que haya oxigeno...etc...si a Kepler se le traba el estabilizador del telescopio es como si se quedara ciego, por suerte los bochos le prepararon otro sof que les reabilito el telescopio que aparentemente funcionara hasta el 2016....
saludos de navidad y fin de año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ser un caza planetas como decis vos no es facil, para un ojo humano es dificil ubicar un planeta de entre todos los cuerpos celestes. Imaginate que lo que esta mirando en este momento Kepler demora casi 1/2 hra en llegar a la Tierra. un planeta reone determinadas condiciones, tiene que orbitar una estrella, tiene que tener luna, atmosfera carbono14, agua para que haya oxigeno&#8230;etc&#8230;si a Kepler se le traba el estabilizador del telescopio es como si se quedara ciego, por suerte los bochos le prepararon otro sof que les reabilito el telescopio que aparentemente funcionara hasta el 2016&#8230;.<br />
saludos de navidad y fin de año.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
