<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Planetas gaseosos o acuáticos	</title>
	<atom:link href="https://www.elreporte.com.uy/planetas-gaseosos-o-acuaticos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elreporte.com.uy/planetas-gaseosos-o-acuaticos/</link>
	<description>Información y opinión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2021 14:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: tino		</title>
		<link>https://www.elreporte.com.uy/planetas-gaseosos-o-acuaticos/#comment-7931</link>

		<dc:creator><![CDATA[tino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 20:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elreporte.com.uy/?p=18662#comment-7931</guid>

					<description><![CDATA[Yo no me la trago, ese satelite de 11 toneladas costo millones de dolares y cuando estaba en el espacio se dieron cuenta que tenia una falla de fabricacion. le hicieron una cantidad importante de servicios. Pero lo mas importante es que el satelite con todos los problemas que tenía se decia que duraria10 año y fue lanzado en 1990. O sea que en el 2000 ya estaba. Despues se dijo que en el 2010 sería abandonado. Pero sigue conectado y se sabe que hay lentes que fallan y sus lectura no son fidelignas. Lo ultimo que se sabe de la NASA y Hubble, es que esperan hasta que se le termine las baterías. Hay 11 toneladas de fierros que van a quedar a la deriva en cualquier momento y como está a 600 Kmts del suelo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no me la trago, ese satelite de 11 toneladas costo millones de dolares y cuando estaba en el espacio se dieron cuenta que tenia una falla de fabricacion. le hicieron una cantidad importante de servicios. Pero lo mas importante es que el satelite con todos los problemas que tenía se decia que duraria10 año y fue lanzado en 1990. O sea que en el 2000 ya estaba. Despues se dijo que en el 2010 sería abandonado. Pero sigue conectado y se sabe que hay lentes que fallan y sus lectura no son fidelignas. Lo ultimo que se sabe de la NASA y Hubble, es que esperan hasta que se le termine las baterías. Hay 11 toneladas de fierros que van a quedar a la deriva en cualquier momento y como está a 600 Kmts del suelo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aldo		</title>
		<link>https://www.elreporte.com.uy/planetas-gaseosos-o-acuaticos/#comment-7922</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 12:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elreporte.com.uy/?p=18662#comment-7922</guid>

					<description><![CDATA[Esto ya estaaba , cuando se recicla Hubble es para buscar vida en otros planetas, pero a mi no me engañan , el satelite ese es muy costoso, y a poco que lo ponen en el espacio falla....los inversionistas se querían matar junto con la NASA...por eso le dan otra misión...buscar vida extraterrestre...algo glamoroso...y que se puede dibujar...cada tanto sacan un informe ambiguo como el que esta acá....jajajajjaja......nada contra vos Carlos.....
Que tengan todos un buen año 2014!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto ya estaaba , cuando se recicla Hubble es para buscar vida en otros planetas, pero a mi no me engañan , el satelite ese es muy costoso, y a poco que lo ponen en el espacio falla&#8230;.los inversionistas se querían matar junto con la NASA&#8230;por eso le dan otra misión&#8230;buscar vida extraterrestre&#8230;algo glamoroso&#8230;y que se puede dibujar&#8230;cada tanto sacan un informe ambiguo como el que esta acá&#8230;.jajajajjaja&#8230;&#8230;nada contra vos Carlos&#8230;..<br />
Que tengan todos un buen año 2014!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
